Stainless steel spacer (Hexagonal) / ASU

Material:Free-cut stainless steel(SUS303)
Material:Degreasing
RoHS compliant product
■ASU-2000 
Drawing  
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M2
(0.4)
3 ASU-2003 Full thread 0.69
3.5  ASU-2003.5 0.69
4 ASU-2004 0.69
4.5  ASU-2004.5 0.69
5 ASU-2005 0.69
5.5  ASU-2005.5 0.69
6 ASU-2006 0.69
6.5  ASU-2006.5 0.69
7 ASU-2007 0.69
7.5 ASU-2007.5 0.69
8 ASU-2008 0.69
8.5 ASU-2008.5 0.69
9 ASU-2009 0.74
9.5  ASU-2009.5 0.74
10 ASU-2010 0.74
10.5 ASU-2010.5 0.74
11 ASU-2011 5 0.74
11.5 ASU-2011.5 5 0.74
12 ASU-2012 5 0.74
12.5  ASU-2012.5 5 0.74
13 ASU-2013 5 0.81
13.5 ASU-2013.5 5 0.81
14 ASU-2014 5 0.84
14.5 ASU-2014.5 5 0.84
15 ASU-2015 5 0.84
15.5 ASU-2015.5 5 0.84
16 ASU-2016 5 0.87
16.5  ASU-2016.5 5 0.87
17 ASU-2017 5 0.97
17.5  ASU-2017.5 5 0.97
18 ASU-2018 5 0.97
18.5 ASU-2018.5 5 0.97
19 ASU-2019 5 0.97
19.5 ASU-2019.5 5 0.97
20 ASU-2020 5 0.99
21 ASU-2021 5 0.99
22 ASU-2022 5 1.06
23 ASU-2023 5 1.06
24 ASU-2024 5 1.08
25 ASU-2025 5 1.11
26 ASU-2026 5 1.14
27 ASU-2027 5 1.19
28 ASU-2028 5 1.23
29 ASU-2029 5 1.29
30 ASU-2030 5 1.36
■ASU-2500
Drawing  
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M2.5
(0.45)
3 ASU-2503 Full thread 0.64
3.5 ASU-2503.5 0.64
4 ASU-2504 0.62
4.5 ASU-2504.5 0.62
5 ASU-2505 0.62
5.5 ASU-2505.5 0.62
6 ASU-2506 0.62
6.5 ASU-2506.5 0.62
7 ASU-2507 0.62
7.5 ASU-2507.5 0.62
8 ASU-2508 0.62
8.5 ASU-2508.5 0.62
9 ASU-2509 0.68
9.5 ASU-2509.5 0.68
10 ASU-2510 0.68
10.5 ASU-2510.5 0.69
11 ASU-2511 5 0.69
11.5 ASU-2511.5 5 0.69
12 ASU-2512 5 0.69
12.5 ASU-2512.5 5 0.69
13 ASU-2513 5 0.77
13.5 ASU-2513.5 5 0.77
14 ASU-2514 5 0.77
14.5 ASU-2514.5 5 0.77
15 ASU-2515 5 0.77
15.5 ASU-2515.5 5 0.77
16 ASU-2516 5 0.87
16.5 ASU-2516.5 5 0.87
17 ASU-2517 5 0.87
17.5 ASU-2517.5 5 0.87
18 ASU-2518 5 0.87
18.5 ASU-2518.5 5 0.87
19 ASU-2519 5 0.92
19.5 ASU-2519.5 5 0.92
20 ASU-2520 5 0.92
21 ASU-2521 5 0.97
22 ASU-2522 5 0.97
23 ASU-2523 5 1.00
24 ASU-2524 5 1.00
25 ASU-2525 5 1.03
26 ASU-2526 5 1.03
27 ASU-2527 5 1.09
28 ASU-2528 5 1.14
29 ASU-2529 5 1.14
30 ASU-2530 5 1.20
■ASU-2600
Drawing  
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M2.6
(0.45)
3 ASU-2603 Full thread 0.61
3.5  ASU-2603.5 0.61
4 ASU-2604 0.59
4.5  ASU-2604.5 0.61
5 ASU-2605 0.59
5.5  ASU-2605.5 0.62
6 ASU-2606 0.59
6.5  ASU-2606.5 0.62
7 ASU-2607 0.59
7.5  ASU-2607.5 0.62
8 ASU-2608 0.59
8.5  ASU-2608.5 0.64
9 ASU-2609 0.64
9.5  ASU-2609.5 0.64
10 ASU-2610 0.64
10.5 ASU-2610.5 0.64
11 ASU-2611 5 0.66
11.5 ASU-2611.5 5 0.66
12 ASU-2612 5 0.66
12.5  ASU-2612.5 5 0.66
13 ASU-2613 5 0.74
13.5 ASU-2613.5 5 0.74
14 ASU-2614 5 0.74
14.5 ASU-2614.5 5 0.74
15 ASU-2615 5 0.74
15.5 ASU-2615.5 5 0.74
16 ASU-2616 5 0.84
16.5  ASU-2616.5 5 0.84
17 ASU-2617 5 0.84
17.5 ASU-2617.5 5 0.84
18 ASU-2618 5 0.84
18.5 ASU-2618.5 5 0.84
19 ASU-2619 5 0.90
19.5 ASU-2619.5 5 0.90
20 ASU-2620 5 0.90
21 ASU-2621 5 0.94
22 ASU-2622 5 0.94
23 ASU-2623 5 0.98
24 ASU-2624 5 0.98
25 ASU-2625 5 1.01
26 ASU-2626 5 1.01
27 ASU-2627 5 1.07
28 ASU-2628 5 1.12
29 ASU-2629 5 1.12
30 ASU-2630 5 1.18
■ASU-300
Drawing Tolerance of L:
±0.1 up to L=60
±0.2 from L=65
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M3
(0.5)
3 ASU-303 Full thread 0.59
3.5  ASU-303.5 0.59
4 ASU-304 0.57
4.5  ASU-304.5 0.57
5 ASU-305 0.57
5.5  ASU-305.5 0.57
6 ASU-306 0.57
6.5  ASU-306.5 0.57
7 ASU-307 0.57
7.5  ASU-307.5 0.57
8 ASU-308 0.57
8.5  ASU-308.5 0.62
9 ASU-309 0.62
9.5  ASU-309.5 0.62
10 ASU-310 0.60
10.5 ASU-310.5 0.60
11 ASU-311 0.62
11.5 ASU-311.5 0.62
12 ASU-312 0.62
12.5 ASU-312.5 6 0.72
13 ASU-313 6 0.72
13.5 ASU-313.5 6 0.72
14 ASU-314 6 0.72
14.5 ASU-314.5 6 0.72
15 ASU-315 6 0.72
15.5 ASU-315.5 6 0.72
16 ASU-316 6 0.79
16.5  ASU-316.5 6 0.79
17 ASU-317 6 0.79
17.5  ASU-317.5 6 0.81
18 ASU-318 6 0.79
18.5 ASU-318.5 6 0.79
19 ASU-319 6 0.79
19.5 ASU-319.5 6 0.79
20 ASU-320 6 0.81
21 ASU-321 6 0.82
22 ASU-322 6 0.82
23 ASU-323 6 0.84
24 ASU-324 6 0.84
25 ASU-325 6 0.87
26 ASU-326 6 0.90
27 ASU-327 6 0.90
28 ASU-328 6 0.93
29 ASU-329 6 0.93
30 ASU-330 6 0.97
31 ASU-331 6 1.08
32 ASU-332 6 1.08
33 ASU-333 6 1.08
34 ASU-334 6 1.08
35 ASU-335 6 1.06
36 ASU-336 6 1.13
37 ASU-337 6 1.13
38 ASU-338 6 1.13
39 ASU-339 6 1.13
40 ASU-340 6 1.11
41 ASU-341 6 1.18
42 ASU-342 6 1.18
43 ASU-343 6 1.18
44 ASU-344 6 1.18
45 ASU-345 6 1.18
46 ASU-346 6 1.20
47 ASU-347 6 1.20
48 ASU-348 6 1.20
49 ASU-349 6 1.20
50 ASU-350 6 1.18
51 ASU-351 6 1.23
52 ASU-352 6 1.23
53 ASU-353 6 1.23
54 ASU-354 6 1.23
55 ASU-355 6 1.23
56 ASU-356 6 1.50
57 ASU-357 6 1.50
58 ASU-358 6 1.50
59 ASU-359 6 1.50
60 ASU-360 6 1.48
65 ASU-365 6 1.67
70 ASU-370 6 1.79
75 ASU-375 6 1.84
80 ASU-380 6 1.97
85 ASU-385 6 2.03
90 ASU-390 6 2.16
95 ASU-395 6 2.21
100 ASU-3100 6 2.33
■ASU-400
Drawing Tolerance of L:
±0.1 up to L=60
±0.2 for L=62-100
±0.3 from L=110
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M4
(0.7)
5 ASU-405 Full thread 0.69
5.5 ASU-405.5 0.69
6 ASU-406 0.69
6.5 ASU-406.5 0.69
7 ASU-407 0.69
7.5 ASU-407.5 0.69
8 ASU-408 0.74
8.5 ASU-408.5 0.74
9 ASU-409 0.74
9.5 ASU-409.5 0.74
10 ASU-410 0.69
10.5 ASU-410.5 0.74
11 ASU-411 0.74
11.5 ASU-411.5 0.74
12 ASU-412 0.74
12.5 ASU-412.5 0.74
13 ASU-413 0.81
13.5 ASU-413.5 0.81
14 ASU-414 0.81
14.5 ASU-414.5 0.81
15 ASU-415 0.81
15.5 ASU-415.5 0.81
16 ASU-416 0.93
16.5 ASU-416.5 8 0.93
17 ASU-417 8 0.93
17.5 ASU-417.5 8 0.93
18 ASU-418 8 0.93
18.5 ASU-418.5 8 0.93
19 ASU-419 8 0.93
19.5 ASU-419.5 8 0.93
20 ASU-420 8 0.93
21 ASU-421 8 0.99
22 ASU-422 8 1.06
23 ASU-423 8 1.06
24 ASU-424 8 1.06
25 ASU-425 8 1.11
26 ASU-426 8 1.18
27 ASU-427 8 1.18
28 ASU-428 8 1.18
29 ASU-429 8 1.18
30 ASU-430 8 1.30
31 ASU-431 8 1.30
32 ASU-432 8 1.30
33 ASU-433 8 1.30
34 ASU-434 8 1.30
35 ASU-435 8 1.36
36 ASU-436 8 1.48
37 ASU-437 8 1.48
38 ASU-438 8 1.48
39 ASU-439 8 1.48
40 ASU-440 8 1.48
41 ASU-441 8 1.48
42 ASU-442 8 1.48
43 ASU-443 8 1.48
44 ASU-444 8 1.48
45 ASU-445 8 1.48
46 ASU-446 8 1.60
47 ASU-447 8 1.60
48 ASU-448 8 1.60
49 ASU-449 8 1.60
50 ASU-450 8 1.60
51 ASU-451 8 1.72
52 ASU-452 8 1.72
53 ASU-453 8 1.72
54 ASU-454 8 1.72
55 ASU-455 8 1.72
56 ASU-456 8 1.91
57 ASU-457 8 1.91
58 ASU-458 8 1.91
59 ASU-459 8 1.91
60 ASU-460 8 1.91
62 ASU-462 8 2.16
64 ASU-464 8 2.16
65 ASU-465 8 2.03
66 ASU-466 8 2.16
68 ASU-468 8 2.16
70 ASU-470 8 2.09
72 ASU-472 8 2.28
74 ASU-474 8 2.28
75 ASU-475 8 2.21
76 ASU-476 8 2.28
78 ASU-478 8 2.28
80 ASU-480 8 2.28
85 ASU-485 8 2.46
90 ASU-490 8 2.58
95 ASU-495 8 2.70
100 ASU-4100 8 2.94
110 ASU-4110 8 3.07
120 ASU-4120 8 3.31
130 ASU-4130 8 3.56
140 ASU-4140 8 3.80
150 ASU-4150 8 4.29
■ASU-500
Drawing Tolerance of L:
±0.1 up to L=60
±0.2 for L=65-100
±0.3 from L=110
MOQ:10pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M5
(0.8)
8 ASU-508 Full thread 1.11
10 ASU-510 1.11
12 ASU-512 1.23
15 ASU-515 1.23
18 ASU-518 1.23
20 ASU-520 1.23
25 ASU-525 10 1.60
30 ASU-530 10 1.60
35 ASU-535 10 1.72
40 ASU-540 10 1.84
45 ASU-545 10 1.97
50 ASU-550 10 2.09
55 ASU-555 10 2.21
60 ASU-560 10 2.21
65 ASU-565 10 2.70
70 ASU-570 10 2.82
75 ASU-575 10 2.94
80 ASU-580 10 3.07
85 ASU-585 10 3.19
90 ASU-590 10 3.43
95 ASU-595 10 3.92
100 ASU-5100 10 4.29
110 ASU-5110 10 4.90
120 ASU-5120 10 5.51
125 ASU-5125 10 5.51
130 ASU-5130 10 6.12
140 ASU-5140 10 6.49
150 ASU-5150 10 6.73
■ASU-600
Drawing Tolerance of L:
±0.1 up to L=60
±0.2 for L=65-100
±0.3 from L=110
MOQ:10pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M6
(1.0)
10 ASU-610 Full thread 1.36
15 ASU-615 1.48
20 ASU-620 1.54
25 ASU-625 10 1.72
30 ASU-630 14 1.91
35 ASU-635 14 2.21
40 ASU-640 14 2.40
45 ASU-645 14 2.70
50 ASU-650 14 2.94
55 ASU-655 14 3.19
60 ASU-660 14 3.68
65 ASU-665 14 3.92
70 ASU-670 14 4.04
75 ASU-675 14 4.29
80 ASU-680 14 4.41
85 ASU-685 14 4.66
90 ASU-690 14 4.78
95 ASU-695 14 5.02
100 ASU-6100 14 5.27
110 ASU-6110 14 5.51
120 ASU-6120 14 5.76
125 ASU-6125 14 5.88
130 ASU-6130 14 6.12
140 ASU-6140 14 6.49
150 ASU-6150 14 6.73
■ASU-800
Drawing Tolerance of L:
±0.1 up to L=60
±0.2 for L=70-100
±0.3 from L=125
MOQ:10pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M8
(1.25)
50 ASU-850 17 7.99
60 ASU-860 17 8.46
70 ASU-870 17 8.93
80 ASU-880 17 9.40
90 ASU-890 17 9.88
100 ASU-8100 17 10.34
125 ASU-8125 17 10.82
150 ASU-8150 17 11.29
■ASU-300-5 
Drawing  
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M3
(0.5)
3 ASU-303-5 Full thread 0.60
3.5  ASU-303.5-5 0.60
4 ASU-304-5 0.58
4.5  ASU-304.5-5 0.58
5 ASU-305-5 0.58
5.5  ASU-305.5-5 0.58
6 ASU-306-5 0.58
6.5  ASU-306.5-5 0.58
7 ASU-307-5 0.58
7.5  ASU-307.5-5 0.58
8 ASU-308-5 0.58
8.5  ASU-308.5-5 0.63
9 ASU-309-5 0.63
9.5  ASU-309.5-5 0.63
10 ASU-310-5 0.63
11 ASU-311-5 0.63
12 ASU-312-5 0.63
12.5  ASU-312.5-5 6 0.73
13 ASU-313-5 6 0.73
14 ASU-314-5 6 0.73
15 ASU-315-5 6 0.73
16 ASU-316-5 6 0.80
16.5  ASU-316.5-5 6 0.80
17 ASU-317-5 6 0.80
17.5  ASU-317.5-5 6 0.80
18 ASU-318-5 6 0.80
19 ASU-319-5 6 0.80
20 ASU-320-5 6 0.82
21 ASU-321-5 6 0.83
22 ASU-322-5 6 0.83
23 ASU-323-5 6 0.86
24 ASU-324-5 6 0.86
25 ASU-325-5 6 0.88
26 ASU-326-5 6 0.91
27 ASU-327-5 6 0.91
28 ASU-328-5 6 0.94
29 ASU-329-5 6 0.94
30 ASU-330-5 6 0.98
■ASU-300-6
Tolerance of L:
±0.1 up to L=60
±0.2 from L=65
MOQ:50pcs
Screw diameter
(pitch)
L Product code l Unit Price($)
M3
(0.5)
3 ASU-303-6 Full thread 0.60
3.5 ASU-303.5-6 0.60
4 ASU-304-6 0.58
4.5 ASU-304.5-6 0.58
5 ASU-305-6 0.58
5.5 ASU-305.5-6 0.58
6 ASU-306-6 0.58
6.5 ASU-306.5-6 0.58
7 ASU-307-6 0.58
7.5 ASU-307.5-6 0.58
8 ASU-308-6 0.58
8.5 ASU-308.5-6 0.63
9 ASU-309-6 0.63
9.5 ASU-309.5-6 0.63
10 ASU-310-6 0.61
11 ASU-311-6 0.63
12 ASU-312-6 0.63
12.5 ASU-312.5-6 6 0.73
13 ASU-313-6 6 0.73
14 ASU-314-6 6 0.73
15 ASU-315-6 6 0.73
16 ASU-316-6 6 0.80
16.5 ASU-316.5-6 6 0.80
17 ASU-317-6 6 0.80
17.5 ASU-317.5-6 6 0.82
18 ASU-318-6 6 0.80
19 ASU-319-6 6 0.80
20 ASU-320-6 6 0.82
21 ASU-321-6 6 0.83
22 ASU-322-6 6 0.83
23 ASU-323-6 6 0.86
24 ASU-324-6 6 0.86
25 ASU-325-6 6 0.88
26 ASU-326-6 6 0.91
27 ASU-327-6 6 0.91
28 ASU-328-6 6 0.94
29 ASU-329-6 6 0.94
30 ASU-330-6 6 0.98
35 ASU-335-6 6 1.07
40 ASU-340-6 6 1.19
45 ASU-345-6 6 1.19
50 ASU-350-6 6 1.19
55 ASU-355-6 6 1.24
60 ASU-360-6 6 1.49
65 ASU-365-6 6 1.68
70 ASU-370-6 6 1.80
75 ASU-375-6 6 1.86
80 ASU-380-6 6 1.98
85 ASU-385-6 6 2.04
90 ASU-390-6 6 2.17
95 ASU-395-6 6 2.22
100 ASU-3100-6 6 2.34