Stainless / Insert nut / IRU

IRU
Material:Free-cut stainless steel(SUS303)
Material:Degreasing
RoHS compliant product
■IRU-2000
図面  
MOQ:50pcs
Inner diameter Outer diameter Product Code Unit Price($)
m diameter Pitch M diameter Pitch
m2 0.4 M3 0.5
(Coarse pitch)
2 IRU-2002  0.48
2.5 IRU-2002.5 0.48
3 IRU-2003  0.48
3.5 IRU-2003.5 0.48
4 IRU-2004  0.48
5 IRU-2005  0.49
■IRU-2500
図面  
MOQ:50pcs
Inner diameter Outer diameter Product Code Unit Price($)
m diameter Pitch M diameter Pitch
m2.5 0.45 M4 0.5
(Fine)
2 IRU-2502  0.48
2.5 IRU-2502.5 0.48
3 IRU-2503  0.48
3.5 IRU-2503.5 0.48
4 IRU-2504  0.48
4.5 IRU-2504.5 0.48
5 IRU-2505  0.49
■IRU-2600
図面  
MOQ:50pcs
Inner diameter Outer diameter Product Code Unit Price($)
m diameter Pitch M diameter Pitch
m2.6 0.45 M4 0.5
(Fine)
2 IRU-2602  0.48
2.5 IRU-2602.5 0.48
3 IRU-2603  0.48
3.5 IRU-2603.5 0.48
4 IRU-2604  0.48
4.5 IRU-2604.5 0.48
5 IRU-2605  0.49
■IRU-300
図面  
MOQ:50pcs
Inner diameter Outer diameter Product Code Unit Price($)
m diameter Pitch M diameter Pitch
m3 0.5 M4 0.5
(Fine)
2 IRU-302  0.48
2.5 IRU-302.5 0.48
3 IRU-303  0.48
3.5 IRU-303.5 0.48
4 IRU-304  0.48
4.5 IRU-304.5 0.48
5 IRU-305  0.48
5.5 IRU-305.5 0.48
6 IRU-306  0.49
7 IRU-307  0.49
8 IRU-308  0.49
9 IRU-309  0.52
10 IRU-310  0.52
■IRU-400
図面  
MOQ:50pcs
Inner diameter Outer diameter Product Code Unit Price($)
m diameter Pitch M diameter Pitch
m4 0.7 M5 0.5
(Fine)
3 IRU-403  0.48
3.5 IRU-403.5 0.48
4 IRU-404  0.48
4.5 IRU-404.5 0.48
5 IRU-405  0.48
5.5 IRU-405.5 0.48
6 IRU-406  0.50
7 IRU-407  0.52
8 IRU-408  0.53
9 IRU-409  0.56
10 IRU-410  0.57
■IRU-500
図面  
MOQ:50pcs
Inner diameter Outer diameter Product Code Unit Price($)
m diameter Pitch M diameter Pitch
m5 0.8 M6 0.5
(Fine)
5 IRU-505 0.62
6 IRU-506 0.62
7 IRU-507 0.66
8 IRU-508 0.66
9 IRU-509 0.69
10 IRU-510 0.69
11 IRU-511 0.70
12 IRU-512 0.70
■IRU-600
図面  
MOQ:50pcs
Inner diameter Outer diameter Product Code Unit Price($)
m diameter Pitch M diameter Pitch
m6 1.0 M8 0.75
(Fine)
5 IRU-605 0.84
6 IRU-606 0.84
7 IRU-607 0.84
8 IRU-608 0.87
9 IRU-609 0.90
10 IRU-610 0.93
11 IRU-611 0.97
12 IRU-612 0.99
■IRU-800
図面  
MOQ:50pcs
Inner diameter Outer diameter Product Code Unit Price($)
m diameter Pitch M diameter Pitch
m8 1.25 M10 1.0
(Fine)
8 IRU-808 1.07
9 IRU-809 1.09
10 IRU-810 1.13
11 IRU-811 1.17
12 IRU-812 1.21