SUS303 fine shaft / SRU-300,400,500,600,2500

Material:SUS303
Treatment:Degreasing
・Outer diameter tolerance: h5 φ2.5, φ3 (0, -0.004) φ4, φ5, φ6 (0, -0.005)
RoHS compliant product
■SRU-2500
Φ2.5 h5
Circularity: 0.001 up to 50 0.002 between 52-90
Straightness: 0.03 up to 50 0.04 between 52-90
Tolerance of L: +0 -0.2
Chamfer: 2-R0.3 up to 60 2-C0.3 for ≥62
MOQ:10pcs. SPQ:10pcs.
L Product code Unit Price($)
20 SRU-2520 0.23
22 SRU-2522 0.23
25 SRU-2525 0.24
28 SRU-2528 0.26
30 SRU-2530 0.27
32 SRU-2532 0.28
35 SRU-2535 0.30
38 SRU-2538 0.32
40 SRU-2540 0.33
42 SRU-2542 0.34
45 SRU-2545 0.37
48 SRU-2548 0.39
50 SRU-2550 0.40
52 SRU-2552 0.41
55 SRU-2555 0.43
58 SRU-2558 0.46
60 SRU-2560 0.47
62 SRU-2562 1.17
65 SRU-2565 1.23
68 SRU-2568 1.24
70 SRU-2570 1.27
72 SRU-2572 1.30
75 SRU-2575 1.33
78 SRU-2578 1.38
80 SRU-2580 1.40
82 SRU-2582 1.43
85 SRU-2585 1.47
88 SRU-2588 1.51
90 SRU-2590 1.53
■SRU-300 
Φ3 h5
Circularity: 0.001 between 20-70 0.002 between 72-150
Straightness: 0.04 between 20-70 0.05 between 72-150
Tolerance of L: +0 -0.2 
Chamfer: 2-R0.3 up to 60 2-C0.3 for ≥62
MOQ:10pcs. SPQ:10pcs.
L Product code Unit Price($)
20 SRU-320 0.37
22 SRU-322 0.37
25 SRU-325 0.38
28 SRU-328 0.39
30 SRU-330 0.39
32 SRU-332 0.40
35 SRU-335 0.41
38 SRU-338 0.44
40 SRU-340 0.46
42 SRU-342 0.48
45 SRU-345 0.52
48 SRU-348 0.54
50 SRU-350 0.57
52 SRU-352 0.58
55 SRU-355 0.59
58 SRU-358 0.63
60 SRU-360 0.70
62 SRU-362 0.72
65 SRU-365 0.76
68 SRU-368 0.78
70 SRU-370 0.80
72 SRU-372 0.81
75 SRU-375 0.84
78 SRU-378 0.87
80 SRU-380 0.89
82 SRU-382 1.53
85 SRU-385 1.58
88 SRU-388 1.63
90 SRU-390 1.67
92 SRU-392 1.70
95 SRU-395 1.74
98 SRU-398 1.80
100 SRU-3100 1.98
105 SRU-3105 2.07
110 SRU-3110 2.14
115 SRU-3115 2.23
120 SRU-3120 2.31
125 SRU-3125 2.40
130 SRU-3130 2.48
135 SRU-3135 2.57
140 SRU-3140 2.64
145 SRU-3145 2.73
150 SRU-3150 2.81
■SRU-400 
Φ4 h5
Circularity: 0.002 between 20-200
Straightness: 0.05 between 20-100 0.08 between 105-150 0.1 between 155-200
Tolerance of L: +0 -0.2
Chamfer: 2-R0.3 up to 60 2-C0.3 for ≥62
MOQ:10pcs. SPQ:10pcs.
L Product code Unit Price($)
20 SRU-420 0.63
22 SRU-422 0.63
25 SRU-425 0.66
28 SRU-428 0.68
30 SRU-430 0.68
32 SRU-432 0.69
35 SRU-435 0.72
38 SRU-438 0.74
40 SRU-440 0.76
42 SRU-442 0.79
45 SRU-445 0.84
48 SRU-448 0.90
50 SRU-450 0.93
52 SRU-452 0.97
55 SRU-455 1.02
58 SRU-458 1.08
60 SRU-460 1.19
62 SRU-462 1.22
65 SRU-465 1.28
68 SRU-468 1.33
70 SRU-470 1.37
72 SRU-472 1.40
75 SRU-475 1.46
78 SRU-478 1.48
80 SRU-480 1.54
82 SRU-482 2.00
85 SRU-485 2.04
88 SRU-488 2.10
90 SRU-490 2.13
92 SRU-492 2.17
95 SRU-495 2.21
98 SRU-498 2.27
100 SRU-4100 2.54
105 SRU-4105 2.64
110 SRU-4110 2.71
115 SRU-4115 2.78
120 SRU-4120 2.88
125 SRU-4125 2.94
130 SRU-4130 3.04
135 SRU-4135 3.11
140 SRU-4140 3.21
145 SRU-4145 3.28
150 SRU-4150 3.34
155 SRU-4155 3.41
160 SRU-4160 3.48
165 SRU-4165 3.51
170 SRU-4170 3.58
175 SRU-4175 3.64
180 SRU-4180 3.71
185 SRU-4185 3.78
190 SRU-4190 3.88
195 SRU-4195 3.94
200 SRU-4200 4.04
■SRU-500
Φ5 h5
Circularity: 0.002 between 25-200
Straightness: 0.06 between 25-100 0.08 between 105-150 0.1 between 155-200
Tolerance of L: +0 -0.2
Chamfer: 2-R0.3 up to 80 2-C0.3 for ≥82
MOQ:10pcs. SPQ:10pcs.
L Product code Unit Price($)
25 SRU-525 0.83
28 SRU-528 0.88
30 SRU-530 0.90
32 SRU-532 0.92
35 SRU-535 0.99
38 SRU-538 1.06
40 SRU-540 1.10
42 SRU-542 1.14
45 SRU-545 1.21
48 SRU-548 1.28
50 SRU-550 1.32
52 SRU-552 1.37
55 SRU-555 1.43
58 SRU-558 1.50
60 SRU-560 1.68
62 SRU-562 1.72
65 SRU-565 1.79
68 SRU-568 1.86
70 SRU-570 1.90
72 SRU-572 1.94
75 SRU-575 2.01
78 SRU-578 2.08
80 SRU-580 2.12
82 SRU-582 2.68
85 SRU-585 2.74
88 SRU-588 2.78
90 SRU-590 2.81
92 SRU-592 2.84
95 SRU-595 2.91
98 SRU-598 2.94
100 SRU-5100 3.34
105 SRU-5105 3.44
110 SRU-5110 3.61
115 SRU-5115 3.68
120 SRU-5120 3.84
125 SRU-5125 4.01
130 SRU-5130 4.18
135 SRU-5135 4.48
140 SRU-5140 4.58
145 SRU-5145 4.61
150 SRU-5150 4.68
155 SRU-5155 4.71
160 SRU-5160 4.74
165 SRU-5165 4.78
170 SRU-5170 4.81
175 SRU-5175 4.84
180 SRU-5180 4.88
185 SRU-5185 4.94
190 SRU-5190 4.98
195 SRU-5195 5.04
200 SRU-5200 5.11
■SRU-600 
Φ6 h5
Circularity: 0.002 between 25-200
Straightness: 0.06 between 25-100 0.08 between 105-150 0.1 between 155-200
Tolerance of L: +0 -0.2
Chamfer: 2-R0.3 up to 80 2-C0.3 for ≥82
MOQ:10pcs. SPQ:10pcs.
L Product code Unit Price($)
25 SRU-625 1.26
28 SRU-628 1.39
30 SRU-630 1.48
32 SRU-632 1.52
35 SRU-635 1.66
38 SRU-638 1.74
40 SRU-640 1.79
42 SRU-642 1.88
45 SRU-645 1.97
48 SRU-648 2.06
50 SRU-650 2.06
52 SRU-652 2.10
55 SRU-655 2.19
58 SRU-658 2.23
60 SRU-660 2.37
62 SRU-662 2.50
65 SRU-665 2.59
68 SRU-668 2.72
70 SRU-670 2.81
72 SRU-672 2.90
75 SRU-675 3.03
78 SRU-678 3.17
80 SRU-680 3.26
82 SRU-682 3.44
85 SRU-685 3.54
88 SRU-688 3.64
90 SRU-690 3.71
92 SRU-692 3.78
95 SRU-695 3.88
98 SRU-698 4.01
100 SRU-6100 4.34
105 SRU-6105 4.51
110 SRU-6110 4.68
115 SRU-6115 4.84
120 SRU-6120 5.01
125 SRU-6125 5.18
130 SRU-6130 5.34
135 SRU-6135 5.51
140 SRU-6140 5.71
145 SRU-6145 5.88
150 SRU-6150 6.08
155 SRU-6155 6.11
160 SRU-6160 6.18
165 SRU-6165 6.24
170 SRU-6170 6.28
175 SRU-6175 6.34
180 SRU-6180 6.41
185 SRU-6185 6.44
190 SRU-6190 6.51
195 SRU-6195 6.58
200 SRU-6200 6.64